Cultura Viva – Edital e Documentos
Documentos Coletivo
Documentos Instituições
Nota Técnica
Formulário de Inscrição https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea3DIVt4BKTpqHf02Fh-eufBUMHvJXCq4_eqQj0sQH-n8Deg/viewform
Relatorio de Execução Lei Paulo Gustavo
Resultado dos Recursos PNAB BEL
Lista preliminar PNAB BEL
Nota técnica 003 PNAB
Edital PNAB e Anexos
Anexos PNAB – https://drive.google.com/drive/folders/160uTSic25EQISep4ssPK18NM-pd7v5Kd?usp=sharing
Formulários PNAB –https://forms.gle/68P2ShXgpyjhUd8D7
PAAR Belford Roxo – https://forms.gle/JDHCrMT8CtvHzLuz7
Lei Paulo Gustavo – Editais e Anexos
LPG2-AUDIOVISUAL https://forms.gle/X2L2crNM2n8QyEku6
LPG2-MULTILINGUAGENS https://forms.gle/nsyFvCzoh6rTCJPH9
DOCUMENTOS LPG2 – https://drive.google.com/drive/folders/1p1CUwfIiVDIbPtvd70xWp61mJlmAJHZt?usp=sharing
Comunicado:
PROCESSO Nº CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2023 ARTIGOS 6º E 003/2023 Artigo 8º
Dando continuidade ao processo seletivo de projetos a serem executados pela Lei Paulo Gustavo em Belford Roxo, informamos:
Todos os proponentes que entregaram assinado o Termo de Execução devem imprimir e assinar o Termo de Compromisso para que o processo possa avançar. O termo será disponibilizado nesta segunda dia 23 de outubro de 2023 e deve ser entregue na terça dia 24 de outubro de 2023.
Termo de Compromisso
ENTREGA DO DOCUMENTO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023
Caso o proponente não possa ir, o mesmo pode assinar e mandar entregar.
ENTRE 10H E 16H
LOCAL: CASA DA CULTURA – AV. BOB KENEDY – NOVA PIAM, BELFORD ROXO
Os documentos devem ser entregues dentro de um envelope identificado por fora, com nome do proponente, numero do artigo, categoria que escolheu e telefone de contato com whatsapp.
Na falta de documentos ou os mesmos preenchidos de forma errada, penalizará na desclassificação.
Fique atento, nesta etapa não cabe recurso.
Termo de compromisso art6º – https://docs.google.com/document/d/15Su9n8s5-lOUL2qQgeE5HRhXbadl2TAd/edit?usp=share_link&ouid=100442762139354427225&rtpof=true&sd=true
Termos de compromisso art8º – https://docs.google.com/document/d/118zTMXcA_dnjAMxCUdT4yz3KT02LgMj1/edit?usp=share_link&ouid=100442762139354427225&rtpof=true&sd=true
Lei Paulo Gustavo – Resultado Final Art 6º https://drive.google.com/file/d/1Ipty3CNSOJGDiKgD5gPAu2nl-sYHo9D4/view?usp=share_link
Lei Paulo Gustavo – Resultado Final Art 8º https://drive.google.com/file/d/1zlt3fpKXGBLeo_0qYg7hWWg6-RYNRkZY/view?usp=share_link
Novo calendário
https://drive.google.com/file/d/1Q79uoo4VXw_LS-ate9OX8dr2qcLzpeCZ/view?usp=share_link
Principais dúvidas:
Nota Técnica 1
https://drive.google.com/file/d/1tj2lQIJl6yhJnxxAaOILmH-P_Akm8u4X/view?usp=share_link
Nota Técnica 2
https://drive.google.com/file/d/1gsOfAsxw2Es3dLx7VVXvdX-hgS1754Es/view?usp=share_link
Nota Técnica 3 https://drive.google.com/file/d/1Z9MJlrTvTw4SyPvHvRkF5GdAdNoYl-7j/view?usp=share_link
Nota Técnica 4 https://drive.google.com/file/d/1h9ZWN0QiPBLNAUW61KrwPw7mNKiTf-oF/view?usp=share_link
Nota Técnica 5
https://drive.google.com/file/d/1qED48ki3J6lnm-EaRErHKQn6_o1ia6-D/view?usp=share_link
Nota Técnica 6 https://drive.google.com/file/d/1RTQ0ih3PNXBXuOn0Acw5iZEJ0iGteVqD/view?usp=share_link
Edital Artigo 6º
https://drive.google.com/file/d/1yFyngOUV2zxlnquKSpw0UPDQajfo2_OR/view?usp=share_link
Formulário de inscrição Artigo 6º
https://forms.gle/KR91QbqQ4N4MrUMJ8
Anexos artigo 6º
Anexo I – https://drive.google.com/file/d/1HTEdWQkBTbb2L62-jUKzRDvK-J1Fty4-/view?usp=share_link
Anexo II – https://drive.google.com/file/d/1Omes8YROcLOK_9L2-5-b8IE3lT9mHFHA/view?usp=share_link
Edital Artigo 8º
https://drive.google.com/file/d/1g4ysTdTvo7fi5C6BOdLVngTDL4fkp91Z/view?usp=sharing
Formulário de inscrição artigo 8º
https://forms.gle/sdM4Mb1LzbarvENd7
Anexos Artigo 8º
Anexo I – https://drive.google.com/file/d/1F-gYr0eBd6-bXdAhiPRHYcN9tqt077oH/view?usp=share_link
CONSULTA PÚBLICA E MAPEAMENTO PARA A LEI PAULO GUSTAVO – BELFORD ROXO
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUBf3vyH6NYspl3k9Duo7y82d9HkvwxJ-IXAbOD1pa8ekk1A/viewform
Resultado da consulta:
Ata da primeira Audiência Pública Presencial do Município de Belford Roxo
Realizada no dia vinte e dois de maio de dois mil e vinte e três às dezesseis horas e trinta minutos na Casa da Cultura situada na Av. Bob Kenedy – Nova Piam, Belford Roxo, para tratarmos da Lei Complementar Nº 195 de oito de julho de 2022, Lei Paulo Gustavo. Essa audiência Pública foi direcionada aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura para cumprir o que está estabelecido na Lei supracitada para ouvir a sociedade civil e direcionar os recursos oriundos da Lei para o setor cultural que sofreu impactos em função da pandemia do Covid 19, participaram dessa Audiência Pública artistas das diversas manifestações culturais, técnicos, produtores e pessoas envolvidas com a cultura em geral, um total de cento e quatorze pessoas entre conselheiros da sociedade civil e do governo, técnicos da Secretaria Municipal de Cultura, conforme lista de presença anexada. A Audiência Pública teve início com as boas-vindas pelo Secretário Municipal de Cultura Sr. Robson Sarmento que explicou a importância da participação dos agentes culturais nesse momento tão importante para a classe artística que teve suas atividades paralisadas em função da pandemia do Covid 19, em sua fala ele diz que a secretaria está de portas abertas para receber os artistas, esclarecer as dúvidas e trabalhar juntos para o bem todos. O valor disponibilizado para o Município é de R$ 3.800.294,89 (três milhões e oitocentos mil e duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos) distribuídos, entre os artigos 6º e 8º da Lei complementar Nº 195(LPG) após cadastrarmos o Plano de Ação e ele ser aprovado ainda teremos outros encontros para tirar dúvidas. A fala foi passada para o presidente do Conselho de Política de Cultura Icaro Ribeiro que colocou à disposição para apoiar e tirar dúvidas. O Sr. Wildson França do Fórum de Cultura ex- conselheiro de Cultura do Estado complementa que o papel da oitiva é um momento muito importante para o plano de ação e ressalta como as oitivas são necessárias e fundamentais para a informação a respeito dos recursos públicos e verbas provenientes do Ministério da Cultura, sendo o momento ideal para dar voz aos anseios da classe artística. O sr. Flávio Cardoso, membro do conselho de cultura, enfatiza que a classe artística têm o papel colaborativo neste momento junto a Secretaria de Cultura. A fala é passada para a plenária para que as dúvidas fossem retiradas. Na ocasião foram realizadas explicações sobre a Lei Paulo Gustavo e aberto um espaço para audição e elucidação de dúvidas nas explicações a Diretora de Artes da Secretaria de Cultura Sra. Roberta Felipe apresentou um ‘passo-a-passo’ das etapas do processo de implementação da Lei Paulo Gustavo, ressaltou a importância dos Agentes Culturais que desejarem se inscrever como proponentes de acompanhar todas as atualizações e instruções no site da Prefeitura e nas redes sociais da Secretaria de Cultura. Nada mais tendo a tratar a Audiência Pública foi encerrada as dezoito horas.
Ata da segunda Audiência Pública Presencial do Município de Belford Roxo
Ata da segunda Audiência Pública referente à aplicação dos recursos oriundos da Lei Paulo Gustavo para o Município de Belford Roxo realizada em parceria com a Subsecretaria de Integração Cultural da Baixada Fluminense da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro -(SECEC) juntamente com representantes do Ministério da Cultura – MINC, no dia dezenove de junho de dois mil e vinte e ás dez horas e trinta minutos da manhã na Casa da Cultura situada na Av. Bob Kenedy – Nova Piam, Belford Roxo. A Audiência Pública tem como finalidade proporcionar a esculta dos trabalhadores e trabalhadoras de cultura no Município e cumprir o que estabelece a Lei Complementar Nº 195 de 8 de julho de 2022, Lei Paulo Gustavo. Nesta ocasião a Caravana BXD trouxe esclarecimentos aos presentes relativos à aplicação dos recursos. Participaram da Audiência Pública oitenta e cinco pessoas conforme lista de presença além da equipe da Caravana da Baixada Fluminense, equipe técnica da Subsecretaria de Integração Cultural da Baixada Fluminense, representantes da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro (SECEC), representantes do Ministério da Cultura (MINC), Conselheiros da sociedade civil e da parte governamental, artistas de diversas manifestações culturais, o Secretário de Cultura Robson Sarmento, técnicos da Secretaria de Cultura. A Audiência Pública teve início com a fala do Secretário Municipal de Cultura Robson Sarmento que agradeceu a presença de todos falou da importância desse processo de escuta para todos os artistas. Informou que já foram realizadas as consultas de forma on line e presencial nas quais nos baseamos para dar um direcionamento na construção do Plano de Ação que foi aprovado pelo Ministério da Cultura (MINC), fomos um dos primeiros Municípios a terem o Plano de Ação aprovado na Baixada Fluminense, agora seguimos para a etapa de assinatura do Termo de Adesão, depois abertura das contas e adequação orçamentária e outras ações para que tudo ocorra da melhor forma possível. Estamos caminhando seguindo as orientações do Site do MINC, ainda em sua fala o secretário afirmou que está feliz pela participação dos artistas nessa construção. Após a fala foi passada para o Subsecretário de Integração Cultural da Baixada Fluminense Sr. Augusto Vargas que explicou que a Caravana da Baixada Fluminense (BXD) têm visitado os Municípios da Região com a intenção de promover e difundir as informações referentes a execução da LPG na Região da Baixada Fluminense, dessa forma democratizamos o acesso às informações sobre os protocolos de procedimentos para execução da Lei, bem como ter dados sobre os sistemas Municipais de Cultura na Região. Acrescenta que o Município de Belford Roxo está de parabéns pela iniciativa em receber a Caravana BXD e promover as escutas com artista. A fala foi passada para a plenária que solicitou esclarecimentos sobre os artigos da Lei Paulo Gustavo relacionada aos artigos 6º e 8 º, as dúvidas foram esclarecidas pelos membros da mesa que se colocaram a disposição para sanar qualquer dúvida persistente. O Secretário Robson Sarmento encerra e agradece a presença e colaboração de todos. Nada mais tendo a tratar a Audiência Pública foi encerrada as doze horas e vinte minutos.
Mapa Cultural
Mapa cultural da cidade de Belford Roxo Pessoa Física – https://forms.gle/ovyauddcUmXtzuZP7
Mapa Cultural da cidade de Belford Roxo Pessoa Jurídica – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfaOs4zusys30PK5EUmu68x5EQCKWi1bu-bt-T_ohng8xrSw/viewform?usp=sf_link
Mapa Cultural da cidade de Belford Roxo coletivos e grupos informais – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAvk0gdkgcHZnXzSE1t608IKcdwWL3WFsnidvQJsSqV_2rzg/viewform?usp=sf_link
Editais Lei Aldir Blanc 2021
Edital Inciso II – https://drive.google.com/file/d/1-6urSMOPDoQ_Df24QBz5aLrwAKJb6hnt/view?usp=sharing
Formulário Inciso II – https://forms.gle/121D48cHbLcHsqpf7
Edital Premiação – https://drive.google.com/file/d/1YI6IEorqYUmX9QJTJ_gL_olI-FmOpNq6/view?usp=sharing
Formulário Premiação – https://forms.gle/r3Kfh12SChHDhJDU7
Edital Projetos – https://drive.google.com/file/d/1OkuFaLxdD7FBt2INtftZlh3pxtREXgOA/view?usp=sharing
Formulário Projetos – https://forms.gle/S3BoREddn4jopEgk7
Anexos Lei Aldir Blanc 2021
PROJETOS:
- Anexo X – MINUTA DE TERMO DE COMPROMISSO – https://drive.google.com/file/d/1m9YCm-gmhvIaiwqxvXYp6AIOedYTphzx/view?usp=sharing
- Anexo IX – FORMULÁRIO DE RECURSO – https://drive.google.com/file/d/10EyETEody7YN0ini89Kh6g3TgEmC1YKp/view?usp=sharing
- Anexo VIII – RELATÓRIO TÉCNICO DE REALIZAÇÃO E FINANCEIRO – https://drive.google.com/file/d/1qFsMr1MaSMDedQKdT3j7aTGAylE9KVsr/view?usp=sharing
- Anexo VII – REQUERIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – https://drive.google.com/file/d/1no0KOwZ6Lb4lnLwASzQwXDa5bNTfl50D/view?usp=sharing
- Anexo VI – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA CONTRAPARTIDA – https://drive.google.com/file/d/1DZAEdSTfjVbLNnNlWhmaWf5J61VTneAu/view?usp=sharing
- Anexo V – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO – https://drive.google.com/file/d/1Bwk2PoIBrN-TsrG8H-m3v4hDDhKISMSJ/view?usp=sharing
- Anexo IV – ORÇAMENTO DO PROJETO – https://drive.google.com/file/d/1SRMjah7dBcycLWyrVFkHYrocBzflKKst/view?usp=sharing
- Anexo III – DECLARAÇÃO DE USO DE NOME SOCIAL – https://drive.google.com/file/d/1fTwCwQwnTVkXIXVUqlayIW6_PN7YVMuQ/view?usp=sharing
- Anexo II – AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM – https://drive.google.com/file/d/1h8ZlvtM8E186B3cL_v2-658RmvlQcQyW/view?usp=sharing
- Anexo I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO PROPONENTE – ESPAÇOS E ENTIDADES CULTURAIS DE BELFORD ROXO – https://drive.google.com/file/d/1Q4xbygYvEEuvVYHSc3F3WoNAsSAsVFM9/view?usp=sharing
PRÊMIOS:
- Anexo VI – FORMULÁRIO DE RECURSO – https://drive.google.com/file/d/1gmdeJf8DQMIMbbFvPhFPCiwL6XOmz6zl/view?usp=sharing
- Anexo V – DECLARAÇÃO DE USO DE NOME SOCIAL – https://drive.google.com/file/d/1Mv83IzPb2lyg7hUcX34Vb_J6LGFgOdDf/view?usp=sharing
- Anexo IV – CARTA DE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO ESPAÇO CULTURAL – https://drive.google.com/file/d/110BfRFan8t1cW5eIyjclXmJ8HNAVX7_A/view?usp=sharing
- Anexo III – AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM – https://drive.google.com/file/d/17WSCIkUbvNf_j1NhoxIE4Pr1OsoICD2f/view?usp=sharing
- Anexo II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA ESPAÇOS E INSTITUIÇÕES CULTURAIS – https://drive.google.com/file/d/1hzaWYCyGIF7sdwtI4aWVhsS_pqdDu1YZ/view?usp=sharing
- Anexo I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA AGENTES E COLETIVOS CULTURAIS – https://drive.google.com/file/d/1UyXKg8c22He1zOodzRSlFhVTSyOdDfDi/view?usp=sharing
INCISO II:
- Anexo XI – TERMO PARA CONCESSÃO DE SUBSÍDIO No ____/SMC/2021 – https://drive.google.com/file/d/1fDdSsl-alcO_OUIqA2psCgSKpfoMgDNk/view?usp=sharing
- Anexo X – FORMULÁRIO DE RECURSO – https://drive.google.com/file/d/1geaxptVCM-VGKONM9QUZIePW42JnWfFJ/view?usp=sharing
- Anexo IX – RELATÓRIO TÉCNICO FINANCEIRO – https://drive.google.com/file/d/1mMBG0VYJ0tVYnnwbkKqVqdCvlxZA8CC9/view?usp=sharing
- Anexo VIII – RELATÓRIO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL – https://drive.google.com/file/d/1uKtkugCXQY4HU7-Kf-rJ02nzDSrPsZD4/view?usp=sharing
- Anexo VII – CUSTOS MENSAIS DE OPERAÇÃO – https://drive.google.com/file/d/1VsCJvBIl-38Mgtf_iN3CvuQknMDyKkeJ/view?usp=sharing
- Anexo VI – PROPOSTA DE CONTRAPARTIDA SOCIAL – https://drive.google.com/file/d/1-dUMCA-_vXNjk8fwUsHmHNLDf-FzuC3b/view?usp=sharing
- Anexo V – DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO ENDEREÇO DO ESPAÇO CULTURAL – https://drive.google.com/file/d/1P-YuzgSAkMcDNzHdAICfgMwMgOuQ76Ma/view?usp=sharing
- Anexo IV – DECLARAÇÃO DE USO DE NOME SOCIAL – https://drive.google.com/file/d/1C2GhEH4puuyI3bgDXFhbJeUlwg66aUmy/view?usp=sharing
- Anexo III – CARTA DE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO ESPAÇO CULTURAL – https://drive.google.com/file/d/1rhbwfM4Kj1CFQjc7nY6ZMEb3hq2ChQVB/view?usp=sharing
- Anexo II – AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM – https://drive.google.com/file/d/1NYWWxM76JJFtcxLj54EgExyYGZ3tYOoe/view?usp=sharing
- Anexo I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – https://drive.google.com/file/d/1oDEVajK3GALQJJNuUnLypIJleJ67tzyc/view?usp=sharing
Lei Aldir Blanc – Resultado Preliminar
Classificados – Edital Inciso II https://drive.google.com/file/d/1B_RbV5blAhK8EP08DSLDr3YGPUWmQ2G2/view?usp=sharing
Classificados – Edital Premiação https://drive.google.com/file/d/1agge8bDtM5JMwCWpuja4Fgk5gRWzTvtD/view?usp=sharing
Classificados – Edital Projetos https://drive.google.com/file/d/1CYgs-IPE1hCuwjydIPSsrC9mFBB77Kmd/view?usp=sharing
Ratificação de Calendário – Lei Aldir Blanc Belford Roxo – https://drive.google.com/file/d/12xoLeauljmMsFTslM5A5wm3UyjJ00DyO/view?usp=sharing
Resultados Recursos – Lei Aldir Blanc – Resultado Recursos:
Premiação – https://drive.google.com/file/d/1tBmHNM3EuNnrRnT5hTePEOv55UgaDPFF/view?usp=sharing
Projetos –https://drive.google.com/file/d/16H_q4fZonnlxAxA4bkg8LL4wkzokeCpt/view?usp=sharing
Resultado Premiação (Classificados e Reclassificado) – https://drive.google.com/file/d/1FNGUcZv12HAGa0rOBeQriMOmNoRg7EbT/view?usp=sharing
Minuta Declaração Secretaria de Cultura – https://drive.google.com/file/d/1ZP02stYWgIcRDuz8_JcMQNra_RE08l_q/view?usp=sharing
Atenção! O prazo de entrega de documentos dos reclassificados será do dia 13/10/21 até o dia 14/10/21 de 9h às 17h na Secretaria Municipal de Cultura.
Lista dos Reclassificados:
28072021-023 | Emerson Matheus Alcantara |
31082021-234 | Francisco Carlos Madeira |
03092021-379 | Jonas Rabelo |
03092021-460 | Julio César Fonseca |
31082021-224 | Edir Pareira da Silva |
03092021-440 | Angelici Tinoco |
03092021-457 | Carla Patricia |
26072021-443 | Flávia Azevedo |
16082021-077 | Andrea Castro (Andrea Produções) |
31082021-216 | Renata Santos (Renata Cobre) |
03092021-456 | Mauricio da Silva |
02092021-299 | Carlos Pereira |
02092021-340 | Marcos Cruz |
30082021-201 | Jefferson Vasconcelos |
03092021-468 | Simone da Silva Pereira |
31082021-231 | Luiz Carlos da Silva |
03092021-436 | Yago Marcelo Gonçalves |
01092021-249 | Marcos Vinicius Rosa Ramos (Buiu) |
03092021-357 | Maria Eduarda da Hora |
01092021-270 | Julio Viladete |
22082021-107 | Gilvan Monção |
21082021-103 | Silvânia Muzy |
01092021-269 | Alex Silva |
03092021-426 | Verônica de Freitas |
02092021-277 | José Carlos Souza |
25082021-166 | Breno Ribeiro |
25082021-165 | Lorrayne Silva |
23082021-114 | Juliana Amorin |
02092021-276 | Altamir Jeferson |
24082021-153 | Elizama Rodrigues |
03092021-462 | Associação Moçada que Agita |
03092021-468 | Simone Pereira |
21082021-102 | Marta Peçanha |
27072021-020 | Markinhos Gospel |
21082021-100 | Carla Gonçalves |
03092021-363 | Luciana Lima |
01092021-260 | Federação Mulheres Artesãs |
31072021-034 | Ligia Brandão Nunes |
01092021-265 | Natacha Santana (BeladesinerNaty) |
03092021-445 | Bruna Amancio |
02092021-286 | Douglas Rodrigues |
03092021-376 | João Lima |
03092021-417 | Gleice Cassiano |
01092021-266 | Ateliê Mauro Fersoz |
03092021-403 | Flávio Oliveira |
02092021-329 | Maria Carvalho |
01092021-246 | Ellen Andrade |
03092021-381 | Alex dos Santos Junior |
02092021-301 | Antônio da Silva |
02092021-287 | Itaciara Terra |
03092021-375 | Wellington Assis |
02092021-326 | Suzana da Costa |
31082021-218 | Marcio Lima das Neves |
03092021-384 | Luis Carlos Maciel |
23082021-112 | Damiana Mariano |
02092021-303 | Ana Carolina dos Santos |
03092021-455 | Elizeu Rodrigues |
03092021-424 | Adriana Oliveira |
03092021-422 | Yasmim Silva |
Lei Aldir Blanc – Chamadas publicas 001, 002 e 003 – Resultado Final –https://drive.google.com/file/d/1-gWnZvPU90FBSSMeFUagYhfJjM5ISqy6/view?usp=sharing
INCISOS II
Número de Inscrição | Nome /Nome Artístico | Classificação | Nota | Valor |
02092021-003 | IAB – Instituto de Arqueologia Brasileira | 1º Lugar | 50 | R$ 30.000,00 |
31082021-002 | Associação Beneficente Mata Virgem | 3º Lugar | 43 | R$ 30.000,00 |
PRÊMIOS
Número de Inscrição | Nome /Nome Artístico | Classificação | Nota |
26072021-012 | Rafael Alhadef | 1º Lugar | 30 |
28072021-022 | LC do Cantão | 2º Lugar | 30 |
30072021-030 | Sylvio de Albuquerque | 3º Lugar | 30 |
14082021-065 | MC Romario | 4º Lugar | 30 |
02092021-338 | Priscila Gôuvea | 5º Lugar | 30 |
14082021-063 | Rafael Iguatemi | 6º Lugar | 29,33 |
06082021-043 | José Vicente Freire | 7º Lugar | 28,66 |
13082021-057 | Pedro Lima | 8º Lugar | 28,66 |
04082021-041 | André Farias | 9º Lugar | 28,33 |
08092021-046 | Priscila Matos | 10º Lugar | 28,33 |
28082021-194 | Maria Isabel Vitorino | 11º Lugar | 28,33 |
26072021-014 | Emerson Mudesto | 12º Lugar | 28 |
28072021-023 | Emerson Matheus Alcantara | 13º Lugar | 28 |
12082021-052 | Cristina Mendes | 14º Lugar | 27,66 |
13082021-055 | Marcio de Souza | 15º Lugar | 27,66 |
23082021-110 | Nilton da Costa | 16º Lugar | 27,66 |
01092021-268 | Arte Hibrida Produções | 17º Lugar | 27,66 |
26082021-177 | Alan Ditroya | 18º Lugar | 27 |
03092021-367 | Raphael Mozer da Silva | 19º Lugar | 27 |
10082021-048 | Angela Borges | 20º Lugar | 26,66 |
12082021-050 | Charles da Silva Queiroz | 21º Lugar | 26,66 |
14082021-066 | Malu Freire | 22º Lugar | 26,66 |
31072021-032 | Ateliê Nena Crochê e artes Manuais | 23º Lugar | 26,33 |
22082021-106 | Anderson Vaz | 24º Lugar | 26,33 |
25082021-161 | Emanuel Teixeira | 25º Lugar | 26,33 |
31072021-033 | Jair Gomes da Costa | 26º Lugar | 25,33 |
14082021-058 | Sandro Garcia | 27º Lugar | 25,33 |
15082021-069 | Mestre Angolinha | 28º Lugar | 25,33 |
15082021-070 | Ramide Benerete | 29º Lugar | 25,33 |
25082021-162 | Wallace Machado | 30º Lugar | 25,33 |
27082021-182 | Bruno Angelo | 31º Lugar | 25,33 |
28082021-192 | Wanderlino Martins | 32º Lugar | 25,33 |
31082021-235 | Associação Beneficente Mata Virgem | 33º Lugar | 25 |
08092021-047 | Marcio Ruffino dos Santos | 34º Lugar | 24,66 |
03092021-405 | Jefferson Gomes | 35º Lugar | 24,66 |
03092021-465 | Vinicius de Souza | 36º Lugar | 24,66 |
23072021-007 | Valnei Ainê | 37º Lugar | 24,33 |
24082021-154 | Jeferson Ferreira | 38º Lugar | 24,33 |
02092021-347 | Ruvicio Santos | 39º Lugar | 24,33 |
03092021-373 | Azis do Nascimento | 40º Lugar | 24,33 |
03092021-423 | Inon de Souza | 41º Lugar | 24,33 |
12082021-051 | Antônio Magalhães | 42º Lugar | 24 |
12082021-053 | Tony Batera | 43º Lugar | 24 |
14082021-059 | Aryhel DJ | 44º Lugar | 24 |
14082021-061 | Elias da Silva | 45º Lugar | 24 |
20082021-094 | Leandro Massucato | 46º Lugar | 24 |
26082021-172 | Erivaldo Costa e Silva | 47º Lugar | 24 |
01092021-271 | Marcio Silva de Souza | 48º Lugar | 24 |
22072021-004 | Marquinho Belford | 49º Lugar | 23,66 |
19082021-090 | Carlos José Garcia Rosa | 50º Lugar | 23,66 |
30082021-211 | Daniel Guerra | 51º Lugar | 23,66 |
03092021-356 | Giselle Cruz | 52º Lugar | 23,66 |
03092021-387 | Jonathan de Araujo | 53º Lugar | 23,66 |
29072021-027 | Kaubel | 54º Lugar | 23,66 |
10082021-049 | Ester dos Santos | 55º Lugar | 23,33 |
14082021-062 | Claudia Cristina | 56º Lugar | 23,33 |
15082021-071 | Icáro Eventos | 57º Lugar | 23,33 |
30082021-206 | Zeção Bass | 58º Lugar | 23,33 |
02092021-298 | Jaçanã da Silva | 59º Lugar | 23,33 |
02092021-307 | Willian Seabra | 60º Lugar | 23,33 |
24082021-158 | Mauro do Nascimento | 61º Lugar | 23 |
31082021-213 | Leonardo Badaró | 62º Lugar | 23 |
02092021-333 | Flavio Souza da Silva | 63º Lugar | 23 |
03092021-469 | Juan Felippe Lima da Silva | 64º Lugar | 23 |
18082021-089 | Jonatas Teixeira | 65º Lugar | 22,66 |
23082021-147 | Flavio Cardoso da Silva | 66º Lugar | 22,66 |
27082021-183 | Saulo Pereira de Lira | 67º Lugar | 22,66 |
02092021-309 | Adjar de Souza | 68º Lugar | 22,66 |
23072021-005 | Vitor Guedes | 69º Lugar | 22,33 |
23072021-006 | Luiz Antonio (Maninho Nigth Show) | 70º Lugar | 22,33 |
27082021-181 | Lais Branco | 71º Lugar | 22,33 |
03092021-361 | Tenda Espirita D’Obaluaê | 72º Lugar | 22,33 |
23082021-126 | Ligia Duarte | 73º Lugar | 22 |
29082021-196 | Josué Farias | 74º Lugar | 22 |
02092021-323 | Anselmo Sampaio | 75º Lugar | 22 |
03092021-412 | Eduardo da Silva | 76º Lugar | 22 |
28072021-421 | Alegria Certa Animação e Eventos | 77º Lugar | 22 |
14082021-067 | Luciana Lins | 78º Lugar | 21,66 |
18082021-088 | Ricardo Araújo | 79º Lugar | 21,66 |
20082021-093 | Marcello de Mello | 80º Lugar | 21,66 |
27082021-178 | Reinaldo Amancio | 81º Lugar | 21,66 |
02092021-281 | Baianinho Capoeira | 82º Lugar | 21,66 |
24072021-009 | Vagner Healy | 83º Lugar | 21,33 |
19082021-091 | Elisete Sanuto Casimiro | 84º Lugar | 21,33 |
31082021-217 | Renato Biguli | 85º Lugar | 21,33 |
02092021-331 | Jessica Brainer | 86º Lugar | 21,33 |
03092021-464 | Jassilene Tinoco | 87º Lugar | 21,33 |
23082021-135 | Flávio Romano | 88º Lugar | 21 |
01092021-249 | Marcos Vinícius | 89º Lugar | 21 |
01092021-261 | Prachedes Belford Roxo | 90º Lugar | 21 |
02092021-308 | Daniel Junior | 91º Lugar | 21 |
02092021-313 | Jean Moraes | 92º Lugar | 21 |
02092021-314 | Marcelo Tiara | 93º Lugar | 21 |
02092021-334 | Sandro Peixoto | 94º Lugar | 21 |
30072021-031 | Rosana Gonçalves | 95º Lugar | 20,66 |
02092021-280 | Paula Correia | 96º Lugar | 20,66 |
31082021-224 | Edir Pareira da Silva | 97º Lugar | 20,66 |
31082021-228 | Celso Cassio | 98º Lugar | 20,33 |
02092021-283 | André Oliver | 99º Lugar | 20,33 |
02092021-294 | Welton Bruno Conceição | 100º Lugar | 20,33 |
02092021-351 | André de Almeida | 101º Lugar | 20,33 |
24082021-159 | Henrique dos Santos | 102º Lugar | 20 |
03092021-444 | Beatriz Rodrigues | 103º Lugar | 20 |
03092021-449 | Sergio Ferreira | 104º Lugar | 20 |
03092021-460 | Julio César Fonseca | 105º Lugar | 20 |
16082021-079 | Nélio Assis | 106º Lugar | 19,66 |
18082021-086 | Antônio Lisboa | 107º Lugar | 19,66 |
02092021-304 | Patrícia Carneiro | 108º Lugar | 19,66 |
03092021-470 | Mara Ribeiro | 109º Lugar | 19,66 |
03092021-440 | Angelici Tinoco | 110º Lugar | 19,66 |
09082021-040 | Valmira Macêdo | 111º Lugar | 19,33 |
23082021-148 | Wagner Alves | 112º Lugar | 19,33 |
02092021-292 | Luana Rios | 113º Lugar | 19,33 |
